| 10秒メシ!ENERGY エネルギー(マスカット味) |
|
圧倒的NO.1 エネルギーイン! すばやいエネルギー補給に1袋で180kcal (おにぎりおよそ1個分) 食事代わりに、スポーツに、、、広がる飲用シーン..エネルギーづくりにかかわるビタミンB群も配合。 ""あなたを動かす10秒メシ!"" こだわりの食感とマスカット味! |
| 内容量 |
| ***栄養成分 1袋(180g)あたり*** | |||
| エネルギー | 180kcal | ビタミンB1 | 0.09〜0.22mg |
| たんぱく質 | 0g | ビタミンB2 | 0.11〜0.21mg |
| 脂質 | 0g | ビタミンB6 | 0.10〜0.20mg |
| 炭水化物 | 45g | ビタミンB12 | 0 20〜0.670μg |
| ナトリウム | 40mg | ナイアシン | 1.0〜1.9mg |
| ビタミンC | 80〜190mg | ビタミンA | 45〜120μg |
| ビタミンD | 0.42〜1.7μg | ビタミンE | 0.74〜1.2mg |
| 葉酸 | 20〜80μg | パントテン酸 | 0.46〜2.1mg |
| 区分 | メーカー | <広告文責> | |
| 清涼飲用水 (健康食品) | 日本製 | 森永製菓 株式会社 | 株式会社 福来館 0225-22-0377 08.04.02 |
***** 発送予定について *****
【在庫がある場合】
但し、複数のショッピングモールに出店のため在庫が切れる
場合がございます。その場合は、
入荷状況確認メールにてお知らせ致します。
| ぜひお試し下さい! |
